Продвинутые функции
1. Ношение на левой или правой руке
Для моделей UW1101, UW1102 и UW1103 предусмотрено ношение как на левой, так и на правой руке. При этом физическое положение кнопки может меняться, однако логика работы светодиодов должна оставаться неизменной.
В настройках устройства доступен параметр положения многофункциональной кнопки:
| Настройка | Назначение |
|---|---|
| Расположение кнопки справа | Значение по умолчанию. Подходит для ношения на левой руке и нажатия пальцами правой руки |
| Расположение кнопки слева | Используется при обратном расположении устройства |
При изменении этой настройки (в приложении) световая индикация разворачивается на 180°, чтобы обозначения 1-й, 2-й и 3-й светодиод всегда соответствовали настоящему руководству.
2. Индикация UHF RFID
1-й светодиод отвечает за состояние UHF RFID.
| Индикация 1-го светодиода | Значение |
|---|---|
| Не горит | Устройство выключено или UHF RFID неактивен |
| Быстро мигает белым | Включен режим Inventory, идет чтение RFID-меток |
| Постоянно горит голубым | UHF RFID-чип сообщил о неисправности или нештатном состоянии |
Если 1-й светодиод постоянно горит голубым, остановите Inventory, перезапустите устройство и повторите операцию. Если ошибка повторяется, требуется диагностика.
3. Индикация Bluetooth Low Energy
2-й светодиод показывает состояние Bluetooth Low Energy.
| Индикация 2-го светодиода | Значение |
|---|---|
| Не горит | Устройство выключено |
| Быстро мигает синим | Устройство включено, но Bluetooth-соединения нет |
| Медленно мигает синим | Есть одно или несколько Bluetooth-соединений |
| Быстро мигает зеленым | Идет прием или передача данных по Bluetooth |
| Постоянно горит зеленым | Ошибка Bluetooth-связи или сбой передачи данных |
Если 2-й светодиод постоянно горит зеленым, попробуйте отключиться и подключиться снова. Если не помогает — перезапустите устройство.
4. Индикация USB и батареи
3-й светодиод показывает состояние питания, зарядки и USB.
| Индикация 3-го светодиода | Значение |
|---|---|
| Не горит | Устройство выключено |
| Медленно мигает красным | Работа от батареи |
| Быстро мигает красным | Зарядка через USB активна |
| Постоянно горит красным | Зарядка завершена, батарея заряжена |
| Постоянно горит желто-зеленым | Ошибка зарядки, перегрев или неисправность батареи |
| Быстро мигает желто-зеленым | Идет обмен данными по USB |
5. Звуковые сигналы
Устройство использует короткие звуковые сигналы разной тональности. Они помогают быстро понять результат действия, даже если светодиоды не видны.
| Название сигнала | Описание | Значение |
|---|---|---|
| success | Один высокий короткий звук | Операция выполнена успешно |
| error | Два низких звука | Ошибка |
| alert | Один очень высокий предупреждающий звук | Важное предупреждение |
| complete | Три низких звука | Завершение специальной операции |
| confirm | Один средний короткий звук | Подтверждение события, например чтения метки |
| enter_special_mode | Мелодия с повышением тональности | Вход в специальный режим |
| exit_special_mode | Мелодия с понижением тональности | Выход из специального режима |
Диапазоны тональности заданы так:
| Тон | Частота |
|---|---|
| Низкий | 400–600 Гц |
| Средний | Около 800 Гц |
| Высокий | 1–1,5 кГц |
Звуковое кодирование разработано с учетом принципов ISO 24500, чтобы пользователю было привычно ими пользоваться.
© 2026 Группа компаний ЮЧФ. Все права защищены.